Тарифы
Предельные уровни тарифов, дифференцированные по группам потребителей на услуги водоснабжения
| № | Наименование потребителей | Единица измерения | Тариф(тенге) | 
| I | - население;- предприятия, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов подпитки при оказании услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения);- предприятия, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативно-технических потерь. | тенге/м3 | 55,56 | 
| II | - прочие потребители, не подпадающие под 1-ю группу потребителей. | тенге/м3 | 152,73 | 
Размеры плат на услуги водоснабжения для потребителей, не имеющих приборов учета воды
| № | Наименование показателей | Размеры плат тенге/ человекв месяц | 
| 1 | Разборе воды из уличных водозаборных колонок | 41,68 | 
| 2 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, без ванн | 166,69 | 
| 3 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, газоснабжением, без ванн | 208,36 | 
| 4 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, ваннами с водонагревателями, работающем на твердом топливе | 250,03 | 
| 5 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, центральным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, душами | 266,71 | 
| 6 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, ваннами, с газовыми водонагревателями | 333,38 | 
| 7 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, централизованным горячим водоснабжением, сидячими ваннами, оборудованные душами | 325,05 | 
| 8 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, централизованным горячим водоснабжением, оборудованные ваннами | 466,73 | 



